柏崎カントリークラブについて
会社概要
| 名称 | 柏崎カントリークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 〒945-0402 新潟県柏崎市大字宮川1345 TEL:0257-35-2221 / FAX:0257-35-2151 / 予約専用:0257-35-2331 |
| 理事長 | 植木 義明 |
| 支配人 | 矢代 秀彦 |
| 休業日 | 12月31日・気象条件によるクローズを除いて無休 |
| 経営情報 |
|
プレーについて
| ラウンドスタイル | 基本は乗用カートによるセルフプレー 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
|---|---|
| 練習場 | 230y 10打席 |
| シューズ | ソフトスパイクシューズのみ使用可 |
| 宅急便 | あり |
| 宿泊施設 | 紹介する |
コースについて
| 開場日 | 昭和62年7月26日 |
|---|---|
| 設計 | 柏崎カントリークラブ建設共同企業体 |
| コースレート | (佐渡・弥彦)70.5 (弥彦・米山)71.3 (米山・佐渡)70.8 |
| 概況 | 丘陵コース。 佐渡コースは西側にレイアウトされ、すべてのホールから日本海が眺望できて景観が良い分海風の影響が大きく、海の表情次第で難易度が一変する。OBも気になり3コースの中では最も厄介。 弥彦コースは東側にあり、海風の影響は少ないが、大小の池やバンカー、谷越え、ドッグレッグなどのトラップが巧妙だ。 米山コースは南側にあり、広いフェアウェイを打ち下ろしホールが多い。 |
| グリーン | ベントの1グリーン |
クラブ・会員権について
※消費税別
| 経営 | 高浜観光開発株式会社 | |
|---|---|---|
| 代表 | 庭野 順次 | |
| 支配人 | 矢代 秀彦 | |
| 所属プロ | 石田 聡 | |
| 会員権の内容 | 預託金制で譲渡可 | |
| 会員名簿 | 平成4年7月発行 | |
| 会員の種類と数 | 個人正 1786名 法人正 341名 |
|
| 名義書換料金 | 個人・法人共 1名記名式に書換(譲渡) |
200,000円 |
| 個人・二親等以内へ1名、 記名式に書換 |
100,000円 | |
| 個人・1名記名登録者 | 200,000円 | |
| 個人・相続1名、 記名式に書換 |
100,000円 | |
| 同一法人内の変更変更 1名につき |
100,000円 | |
| 年会費 | 個人 新潟県内 | 30,000円 |
| 個人 新潟県外 | 20,000円 | |
| 法人 新潟県内 | 30,000円 | |
| 法人 新潟県外 | 20,000円 | |
| 連盟 | JGA・KGA加盟 | |